TaskAgent vs. Do It (Tomorrow)
| Kategorie | TaskAgent | Do It (Tomorrow) |
|---|---|---|
| Screenshot | ![]() | ![]() |
| Verfügbar für: | iPhone, iPad Zusätzlich .txt File, damit für jede Plattform zugänglich | iPhone, iPad, Android, Web |
| Vergleich der Apps | ||
| Kosten | 3.- SFr. // 2.39€ (Universal-App) | Gratis, 5.- SFr. // 3.99€ für HD-Version (iPhone & iPad) |
| Funktionsumfang | TaskAgent verfügt über mehr Funktionen und kann beispielsweise auch Notizen verwalten und die Tasks in Listen sortieren. All dies ist mit Do It nicht möglich. 1:0 für TaskAgent |
|
| Design | Beide verfügen über ein recht anständiges Design, Do It (Tomorrow) sticht hier aber als stärker hervor. 1:1 Ausgleich durch Do It |
|
| Bewertung des Bloggers | Rating: | Rating: |
| Weiterführende Links | ||
| Kaufen | TaskAgent for DropboxHersteller: Francisco Cantu Freigabe: 4+ Preis: CHF 3.00 Download (Aff.Link) | Do it (Tomorrow)Hersteller: Adylitica, Inc. Freigabe: 4+ Preis: Kostenlos Download (Aff.Link) Do it (Tomorrow) HDHersteller: Adylitica, Inc. Freigabe: 4+ Preis: CHF 5.00 Download (Aff.Link)Android-Version |


![TaskAgent [VERSUS]](http://byteinvader.ch/wp-content/uploads/2012/06/IMG_0632.png)
![Do It (Tomorrow) [VERSUS]](http://byteinvader.ch/wp-content/uploads/2012/06/IMG_0630.png)





